(´ÜÀ§ : ¾ï¿ø, %)
| »ç ¾÷ ¸í | 2012³â ¿¹»ê(A) | 2013³â ¿¹»ê(B) | Áõ °¨(C=B-A) | Áõ°¨·ü(C/A) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÃÑ °è(201) | 374,331 | 396,973 | 22,642 | 6.0 | |
| ÀÏ ¹Ý ȸ °è |
ÇÕ °è(184) | 368,339 | 392,391 | 24,052 | 6.5 |
| * ÀÎ °Ç ºñ | 2,168 | 2,302 | 134 | 6.2 | |
| * ±âº»°æºñ | 393 | 391 | ¡â2 | ¡â0.5 | |
| * Áö¹æ±³ºÎ¼¼(1) | 330,295 | 355,359 | 25,064 | 7.6 | |
| Á¤·ü±³ºÎ¼¼ | 319,664 | 344,409 | 24,745 | 7.7 | |
| ºÎµ¿»ê±³ºÎ¼¼ | 10,631 | 10,950 | 319 | 3.0 | |
| * ±¹°¡ºÎ´ã±Ý(2) | 19,103 | 20,475 | 1,372 | 7.2 | |
| °ø¹«¿ø¿¬±Ý ºÎ´ã±Ý | 18,582 | 20,188 | 1,606 | 8.6 | |
| ´ëÇлýÀÚ³à ÇÐÀÚ±Ý ´ë¿© | 521 | 287 | ¡â234 | ¡â44.9 | |
| * »ç ¾÷ ºñ(181) | 16,380 | 13,864 | ¡â2,516 | ¡â15.4 | |
| ÀϹÝ(111) | 8,781 | 7,470 | ¡â1,311 | ¡â14.9 | |
| Á¤º¸È(62) | 6,023 | 5,541 | ¡â482 | ¡â8.0 | |
| ¹ÎÁÖÈ ¹× °ú°Å»ç(8) | 1,576 | 853 | ¡â723 | ¡â45.9 | |
| Ư º° ȸ °è |
ÇÕ°è(17) | 5,992 | 4,582 | ¡â1,410 | ¡â23.5 |
| ±¤¿ªÁö¿ª¹ßÀü(16) | 4,636 | 4,547 | ¡â89 | ¡â1.9 | |
| Çõ½Åµµ½Ã°Ç¼³(1) | 1,356 | 35 | ¡â1,321 | ¡â97.4 | |
¡Ø ( )´Â ¼¼ºÎ»ç¾÷¼ö




















































